KOD A mm B mm C mm D mm
KC 4016 92 72 87,40 51,50
KC 4020 113 83 96,45 59,90
KC 5016 110 87 99,70 64
KC 5018 122 85 99,70 73,50
KC 5020 133 84 97,25 74,80
KC 6018 147 105 123,50 89,50
KC 6020 158 105 123,50 102,50
KC 6022 168 117 123,50 116
KC 8018 190 129 141,20 115
KC 8020 210 137 145,20 125
KC 8022 226 137 157,20 142
KC 10020 281 153 178,80 162
KC 12018 307 181 202,70 173
KC 12022 357 181 222,70 213

Ürün Hakkında Bilgi Alın