CİNSİ
PRODUCT
AÇIKLIK
MESH OPENING
ELEME SATHI
OPEN AREA
İP SAYISI
MESH COUNT
İP KALINLIĞI
THREAD DIAMETER
EN
WIDTH
PA XXX MİKRON % CM INCH MİKRON CM
10 1920 64 4,25 11 500 115 / 136 / 160
12 1800 61 4,5 11 500 115 / 136 / 160
14 1560 61 5 13 450 115 / 136 / 160
15 1450 62 5,5 14 400 115 / 136 / 160
16 1320 56 6 15 400 115 / 136 / 160
17 1250 56 6,5x5,75 17x15 400 115 / 136 / 160
18 1170 55 6,5 17 400 115 / 136 / 160
19 1120 57 7,6 19 400 115 / 136 / 160
20 1030 57 7,5 19 325 115 / 136 / 160
22 950 58 8 20 300 115 / 136 / 160
23 900 56 8,3 21 300 115 / 136 / 160
24 830 55 9 23 280 115 / 136 / 160
26 790 54 9,5 24 280 115 / 136 / 160
27 730 55 10,5 27 250 115 / 136 / 160
28 700 54 10,75 27 250 115 / 136 / 160
30 660 52 11 28 250 115 / 136 / 160
31 630 51 11,5 29 250 115 / 136 / 160
32 600 50 12 30 250 115 / 136 / 160
34 560 51 13 33 225 115 / 136 / 160
36 530 49 13,5 34 225 115 / 136 / 160
38 500 47 14 36 225 115 / 136 / 160
40 475 49 15 38 195 115 / 136 / 160
42 440 46 16 41 195 115 / 136 / 160
44 420 46 16,5 42 195 115 / 136 / 160
45 400 46 17 43 195 115 / 136 / 160
47 375 43 18 46 180 115 / 136 / 160
48 365 43 18 46 195 115 / 136 / 160
50 355 51 20 51 150 115 / 136 / 160
52 335 49 21 53 150 115 / 136 / 160
54 310 47 22 56 150 115 / 136 / 160
58 300 46 23 58 140 115 / 136 / 160
60 280 43 24 61 140 115 / 136 / 160
62 270 41 24 61 150 115 / 136 / 160
64 265 47 26 66 120 115 / 136 / 160
66 255 46 27 69 120 115 / 136 / 160
68 245 43 27,5 70 120 115 / 136 / 160
70 240 44 28 71 120 115 / 136 / 160
72 225 42 29 74 120 115 / 136 / 160
74 212 40 30 76 120 115 / 136 / 160

Ürün Hakkında Bilgi Alın