CİNSİ
PRODUCT
AÇIKLIK
MESH OPENING
ELEME SATHI
OPEN AREA
İP SAYISI
MESH COUNT
İP KALINLIĞI
THREAD DIAMETER
EN
WIDTH
PA XXX MİKRON % CM INCH MİKRON CM
3 300 46 23 58 140 115 / 136 / 160
4 280 43 24 61 140 115 / 136 / 160
5 255 46 27 69 120 115 / 136 / 160
6 212 40 30 76 120 115 / 136 / 160
7 200 39 31 79 120 115 / 136 / 160
8 180 43 36 91 100 115 / 136 / 160
8,5 160 37 38 97 100 115 / 136 / 160
9 155 39 41 104 99 115 / 136 / 160
9,5 140 36 43 109 90 115 / 136 / 160
10 135 39 46 117 80 115 / 136 / 160
10,5 125 38 49 124 80 115 / 136 / 160
11 115 35 51 130 80 115 / 136 / 160
12 115 37 55 140 70 115 / 136 / 160
12,5 105 32 55 140 80 115 / 136 / 160
13 100 32 57 145 70 115 / 136 / 160
14 90 30 62 157 70 115 / 136 / 160
14,5 90 35 66 168 61 115 / 136 / 160
17 80 32 71 180 61 115 / 136 / 160

Ürün Hakkında Bilgi Alın